مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | - |
وزن | 163 گرم | 1586 کيلوگرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
نوع | LCD | - |
فناوري | IPS | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | 5.7اينچ | - |
رزولوشن | 2880 × 1440 | - |
تراکم پيکسلي | 564 پيکسل بر هر اينچ | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | - |
دوربين
دوربين | - | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - |
فلش | Dual LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
صدا
بلندگو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - |
باتري قابل تعويض | - | |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - |
ساير قابليتها | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست |
عرض | - | 1865ميليمتر |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | 2017 |
اندازه رينگ | - | 16اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 1999سي سي |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) |
نوع استارت | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - |
چراغ ها
نوع | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي |
تعداد صندلي | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |
گرم کن صندلي | - | |
سرد کن صندلي | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | |
تنظيم برقي آينهها | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
درگاه USB | - | |
مانيتور جلو | - | |
مانيتور عقب | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | |
باز بودن کمربند | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - |