مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | - | - | - |
عرض | 1979ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | 1880ميليمتر | - | - | - |
وزن | 2638 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | 93ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | - |
سال ساخت | 2016 | - | - | - |
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | - | - | - |
اندازه رينگ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | V شکل | - | - | - |
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | - | - | - |
حجم | 5663سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | 381اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | هشت دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | - | - | - |
چراغ ها
نوع | LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | هشت عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | پنج عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 170 گرم | - |
ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | LED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | - | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
وزن | - | - | - | 2.7 کيلوگرم |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستيکي |
نحوه بسته شدن | - | - | - | زیپی |
تعداد دسته | - | - | - | 3 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
تعداد چرخ | - | - | - | چهار چرخ |
توضیحات چرخ ها | - | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه |