اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | 26×24×5 سانتيمتر | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
جنس بدنه | پارچه | - | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | بندي | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - دارای یک بند رودوشی با قابلیت تنظیم اندازه | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |
امکانات
محل نگهداري اسناد | - | - | - | |
نحوه حمل | رودوشي | - | دو بندي، دستي | - |
جيب داخلي | - | - | ||
تعداد جيبهاي داخلي | 4 عدد | - | 2 عدد | - |
جيب بيروني | - | - | ||
تعداد جيبهاي بيروني | 3 عدد | - | 4 عدد | - |
جيب خودکار | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 13 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | - | - | - | 9:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | Yosemite |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |