اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | |
جيب خودکار | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4950ميليمتر | 4689ميليمتر |
عرض | - | 1979ميليمتر | 1880ميليمتر |
ارتفاع | - | 1880ميليمتر | 1679ميليمتر |
وزن | - | 2638 کيلوگرم | - |
فاصله دو محور | - | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 93ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | 2016 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | شش نفر به بالا | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | V شکل | خطي |
تعداد سيلندر | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | 5663سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | 381اسب بخار | 190اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 544نيوتن متر | 240نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | هشت دنده | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | هشت عدد | هفت عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
تعداد درها | - | پنج عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | ||
سانروف | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | MP3-DVD | infinity |
درگاه USB | - | ||
مانيتور جلو | - | ||
مانيتور عقب | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | ||
باز بودن کمربند | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |