اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4689ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1880ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1679ميليمتر | - | - |
فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 66ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | - | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 190اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 240نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | هفت عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | يازده عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | infinity | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 13 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | - | - | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | - | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | نمی کند |
پردازنده
تراشه | - | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Apple GPU (4-core graphics) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | - | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | - | Lightning |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | - | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - | - |